PROFIL MADRASAH ALIYAH | |
MALNU PUSAT MENES PANDEGLANG | |
Nama Madrasah | : Madrasah Aliyah Malnu Pusat Menes |
Alamat Madrasah | : Jl. Alun-alun Timur Menes Telp. (0253) |
501167-501555 Pandeglang Banten | |
NSM / NSS | : 312280213038 / 310060 |
NPSN | : 20600987 |
Jenjang Akreditasi | : Peringkat A (Unggul) |
Nomor | : Kw. 28/I/Dam. 006/086/2006 |
Nomor Rekening Madrasah | : MAS Malnu Pusat 3866-01-000368-50-8 Bank BRI |
Tahun didirikan | : 1968 |
Tahun Beroperasi | : 1968 |
Nama Yayasan | : Yayasan Perguruan Isam Mathla’ul Anwar |
Linahdlatil Ulama (MALNU) | |
Kepmen. Hukum dan HAM No.C.3430.HT.01.02.TH.2000 | |
Status Tanah | : Hak Pakai Yayasan |
Status Gedung | : Milik Yayasan |
Keadaan /Luas tanah | : 4.491 M (hak pakai) 23.000 M (wakaf) |
Keadaan siswa per lima tahun terakhir :
Kelas | JUMLAH SISWA | ||||
2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | |
X | 232 | 270 | 288 | 309 | 357 |
XI | 203 | 191 | 256 | 280 | 279 |
XII | 160 | 185 | 193 | 253 | 273 |
JUMLAH | 595 | 646 | 737 | 842 | 909 |
Keadaan Guru dan Tenaga | ||
1. Guru Tetap Yayasan | : 40 Orang | |
2. PNS | : 5 Orang | |
3. Staf tata Usaha | : 9 Orang | |
Jumlah Ruangan dan Rombongan Belajar | ||
1. Jumlah kelas | ||
a. Kelas X | : 7 Ruangan | |
b. Kelas XI | : 7 Ruangan | |
c. Kelas XII | : 7 Ruangan | |
2. Jumlah Rombongan Belajar | ||
a. Kelas X | : 7 Rombongan Belajar | |
b. Kelas XII | : 7 Rombongan Belajar | |
c. Kelas XIII | : 7 Rombongan Belajar | |
3. Ruang Kepala | : 1 Ruang | |
4. Guru | : 1 Ruang | |
5. Ruang OSIS | : 1 Ruang | |
6. Ruang Laboratorium | : 3 Ruang ( Lab. Bahasa, IPA dan Komputer ) | |
7. MCK | : 6 Ruang | |
Prestasi yang sudah di capai | ||
Bidang Akademik : | ||
1. Bea Siswa S1 ke Al Azhar Cairo | ||
2. Bea Siswa S1 ke Hadromaut Republik Yaman | ||
3. Bea Siswa S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | ||
4. Bea Siswa S1 IAIN Surabaya | ||
5. Bea Siswa Program Santri Berprestasi ( PBSB ) | ||
6. Bea Siswa Program Bidik Misi | ||
7. Program PMDK di UIN Syahid Jakarta | ||
8. Juara II Olimpiade Biologi | ||
9. Program Pelatihan Kepemimpinan Pemuda Indonesia (Indonesia Youth Leadership Program) ke Amerika | ||
Bidang Seni : | ||
1. Tingkat Kecamatan : | ||
a. Juara I Pidato 3 Bahasa ( Bhs. Arab, Bhs.Inggris, Bhs.Indonesia) | ||
b. Juara I MTQ Tk Remaja | ||
c. Juara I MTQ Tk Dewasa | ||
d. Juara I Baris Berbaris | ||
e. Juara I Seni Qosidah | ||
f. Juara II Voly Ball | ||
g. Komandan Peleton ( Danton ) Paskibra | ||
2. Tingkat Kabupaten : | ||
a. Juara I Pidato B.Arab | ||
b. Juara I Qiroatul Kutub | ||
c. Juara II Pidato B.Inggris | ||
d. Juara II Fahmil Qur’an | ||
e. Juara II Syarhil Qur’an | ||
f. Juara II Voly Ball | ||
g. Juara II Seni Qosidah | ||
h. Juara III Seni Baris Baris | ||
3. Tingkat Provinsi : | ||
a. Juara I & II Pidato Bahasa Arab | ||
b. Juara I Qiroatul Kutub | ||
c. Juara II Pidato Bahasa Inggris | ||
d. Juara III Pidato Bahasa Indonesia | ||
e. Juara 1 Seni Marawis |